기부금 내역
2020년 기금모금 내역 및 사용실적
기부금의 수입·지출 명세
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 92,797,297 |
2020년01월 | 0 | 80,525,210 | 12,272,087 |
2020년02월 | 0 | 5,250 | 12,266,837 |
2020년03월 | 0 | 1,093,370 | 11,173,467 |
2020년04월 | 0 | 5,258,950 | 5,914,517 |
2020년05월 | 5,120,000 | 3,021,200 | 8,013,317 |
2020년06월 | 0 | 1,630,950 | 6,382,367 |
2020년07월 | 0 | 1,726,450 | 4,655,917 |
2020년08월 | 0 | 125,450 | 4,530,467 |
2020년09월 | 0 | 583,430 | 3,947,037 |
2020년10월 | 0 | 1,007,450 | 2,939,587 |
2020년11월 | 0 | 0 | 2,939,587 |
2020년12월 | 4,579,364 | 7,518,951 | 0 |
합계 | 9,699,364 | 102,496,661 | 0 |
차기이월 | - | - | 0 |
기부금 지출 명세서(국내사업)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 정기예금 갱신 가입 | 2 | 우리은행 | 80,000,000 |
2020-01 | 학술대회 운영 등 | 5 | 로보꽃집 외 | 525,210 |
2020-02 | 학회 운영비(수수료) | 3 | 우리은행 외 | 5,250 |
2020-03 | 학회 홈페이지 도메인 이전 등 | 8 | 우정사업본부 외 | 1,093,370 |
2020-04 | 학술대회 운영 등 | 19 | 학보및 소식지 외 | 5,258,950 |
2020-05 | 학회운영비 등 | 4 | 급여 외 | 3,021,200 |
2020-06 | 학회 운영비 | 3 | 화환 외 | 1,630,950 |
2020-07 | 학술심사 등 | 4 | 학보사 외 | 1,726,450 |
2020-08 | 학회 보증보험 가입 | 3 | 서울보증보험 외 | 125,450 |
2020-09 | 학술대회 운영 등 | 4 | 서울시 | 583,430 |
2020-10 | 학술대회 운영 등(대관) | 4 | 가족회관 외 | 1,007,450 |
2020-12 | 학회 소식지 발간 외 | 9 | 다해인쇄 외 | 7,518,951 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
2020 | 학술대회 개최 등 | 97 | 논문 심사 외 | 16,170,911 |
학술지 및 소식지 인쇄 등 | 89 | 다해인쇄 외 | 6,325,750 | |
정기예금 갱신(1년) | 125 | 우리은행 | 80,000,000 | |
합계 | 311 | 102,496,661 |
기부금 지출 명세외(국외사업)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
합계 | 0 | 0 |