월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 92,797,297 |
2020년01월 | 0 | 80,525,210 | 12,272,087 |
2020년02월 | 0 | 5,250 | 12,266,837 |
2020년03월 | 0 | 1,093,370 | 11,173,467 |
2020년04월 | 0 | 5,258,950 | 5,914,517 |
2020년05월 | 5,120,000 | 3,021,200 | 8,013,317 |
2020년06월 | 0 | 1,630,950 | 6,382,367 |
2020년07월 | 0 | 1,726,450 | 4,655,917 |
2020년08월 | 0 | 125,450 | 4,530,467 |
2020년09월 | 0 | 583,430 | 3,947,037 |
2020년10월 | 0 | 1,007,450 | 2,939,587 |
2020년11월 | 0 | 0 | 2,939,587 |
2020년12월 | 4,579,364 | 7,518,951 | 0 |
합계 | 9,699,364 | 102,496,661 | 0 |
차기이월 | - | - | 0 |
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2020-01 | 정기예금 갱신 가입 | 2 | 우리은행 | 80,000,000 |
2020-01 | 학술대회 운영 등 | 5 | 로보꽃집 외 | 525,210 |
2020-02 | 학회 운영비(수수료) | 3 | 우리은행 외 | 5,250 |
2020-03 | 학회 홈페이지 도메인 이전 등 | 8 | 우정사업본부 외 | 1,093,370 |
2020-04 | 학술대회 운영 등 | 19 | 학보및 소식지 외 | 5,258,950 |
2020-05 | 학회운영비 등 | 4 | 급여 외 | 3,021,200 |
2020-06 | 학회 운영비 | 3 | 화환 외 | 1,630,950 |
2020-07 | 학술심사 등 | 4 | 학보사 외 | 1,726,450 |
2020-08 | 학회 보증보험 가입 | 3 | 서울보증보험 외 | 125,450 |
2020-09 | 학술대회 운영 등 | 4 | 서울시 | 583,430 |
2020-10 | 학술대회 운영 등(대관) | 4 | 가족회관 외 | 1,007,450 |
2020-12 | 학회 소식지 발간 외 | 9 | 다해인쇄 외 | 7,518,951 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
2020 | 학술대회 개최 등 | 97 | 논문 심사 외 | 16,170,911 |
학술지 및 소식지 인쇄 등 | 89 | 다해인쇄 외 | 6,325,750 | |
정기예금 갱신(1년) | 125 | 우리은행 | 80,000,000 | |
합계 | 311 | 102,496,661 |
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
합계 | 0 | 0 |
항목구분 | 세부 내역 | 금액 |
---|---|---|
수입 (기금 모금 내역) |
2018년 이월금 | 109,755,510 |
회비수입 | 1,720,000 | |
학회저작권료 | 719,940 | |
이자수입 | 23,188 | |
심사료 | 2,050,000 | |
게재료 | 6,400,000 | |
한국자유총연맹 학술회의 후원금 | 5,000,000 | |
한국해양수산 학술회의 후원금 | 5,000,000 | |
기타 | 140,750 | |
소계 | 21,053,878 | |
지출 (기금 사용 실적) |
인건비 | 6,000,000 |
회의비 | 1,248,150 | |
학보 및 소식지 인쇄비 | 12,540,750 | |
심사비 | 3,004,750 | |
학술대회 개최비 | 12,406,720 | |
경조사비 | 640,000 | |
기타학회운영비 | 2,171,721 | |
소계 | 38,012,091 |
항목구분 | 세부 내역 | 금액 |
---|---|---|
수입 (기금 모금 내역) |
2017년 이월금 | 109,755,510원 (1억원 정기예금포함) |
회비수입 | 1,950,000 | |
학회저작권료 | 719,940 | |
이자수입 | 23,188 | |
심사료 | 2,280,000 | |
게재료 | 6,400,000 | |
기부금 | 35,600,000 | |
한국자유총연맹 학술회의 후원금 | 5,000,000 | |
한국해양수산 학술회의 후원금 | 5,000,000 | |
기타(오류분 재입금) | 140,750 | |
소계 | 21,513,878 | |
지출 (기금 사용 실적) |
인건비 | 7,190,000 |
회의비 | 2,689,100 | |
학보 및 소식지 인쇄비 | 8,443,250 | |
심사비 | 3,189,750 | |
국내학술대회 개최비 | 7,247,500 | |
국제학술대회 개최비 | 30,435,023 | |
경조사비 | 1,800,500 | |
기타 학회운영비 | 693,800 | |
소계 | 61,688,923 | |
결산 | 잔액 | 9,915,510 |
정기예금 | 100,000,000 | |
총 잔액 | 109,915,510 |
항목구분 | 세부 내역 | 금액 |
---|---|---|
수입 (기금 모금 내역) |
2016년 이월금 | 8,360,789 |
연회비 | 2,150,000 | |
평생 회비 | 1,250,000 | |
기관회비 | 300,000 | |
학회 저작권료 | 546,253 | |
이자수입 | 33,321 | |
기부금 | 21,445,000 | |
심사비 | 3,200,000 | |
게재료 | 11,750,000 | |
기타 | 5,525,130 | |
소계 | 46,199,704 | |
지출 (기금 사용 실적) |
인건비 | 10,000,540 |
사례비 | 1,000,250 | |
학보심사비 | 3,624,250 | |
학술회의비 | 4,981,200 | |
회의비 | 4,211,300 | |
인쇄비 | 18,300,250 | |
기타경비 | 5,736,070 | |
소계 | 47,853,860 | |
결산 | 잔액 | 6,706,633 |
정기예금 | 100,000,000 | |
총 잔액 | 106,706,633 |
항목구분 | 세부 내역 | 금액 |
---|---|---|
수입 (기금 모금 내역) |
2015년 이월금 | 53,290,638 |
연회비 | 4,300,000 | |
평생 회비 | 2,800,000 | |
단체 학술회의 후원금 | 66,500,000 | |
기부금 | 16,550,000 | |
국제회의참가비 | 19,722,910 | |
이자 | 1,529,944 | |
게재료/심사비 | 10,260,000 | |
소계 | 174,953,492 | |
지출 (기금 사용 실적) |
인건비 | 6,403,250 |
학술회의 | 86,728,739 | |
회의비 | 5,548,760 | |
사무-행정비 | 2,279,204 | |
학보심사비 | 3,281,000 | |
인쇄비 | 12,351,750 | |
정기예금 | 50,000,000 | |
소계 | 166,592,703 | |
결산 | 잔액 | 8,360,789 |
항목구분 | 세부 내역 | 금액 |
---|---|---|
수입 (기금 모금 내역) |
2014년 이월금 | 39,544,284 |
연회비 | 2,900,000 | |
평생 회비 | 2,100,000 | |
기부금 | 20,000,000 | |
기타 | 63,657,326 | |
이자 | 1,426,823 | |
소계 | 129,628,433 | |
지출 (기금 사용 실적) |
인건비 | 3,100,500 |
학술회의 | 39,640,175 | |
회의비 | 9,763,050 | |
사무-행정비 | 23,834,070 | |
소계 | 76,337,795 | |
결산 | 잔액 | 53,290,638 |